著 者 | 年 | 和 文 タ イ ト ル | 英 文 タ イ ト ル | 雑誌名 Proceeding名 |
---|---|---|---|---|
平田大之,梶原千里,杉山良子,初雁卓郎,青柳健吾,棟近雅彦 | 2018年11月 | 病院における転倒転落事故の分析の課題に関する研究 | ― | 第13回医療の質・安全学会学術集会 |
中村優希,梶原千里,寺西雄一郎,澤田佳子,飛高光治,棟近雅彦 | 2018年11月 | 期限切れによる医薬品廃棄数の低減に関する研究 | ― | 第13回医療の質・安全学会学術集会 |
稲吉礼子,黒川美知代,杢代馨香,浅田愛,梶原千里,棟近雅彦 | 2018年11月 | 工学的アプローチを用いた安全ハンドブックの改訂 | ― | 第13回医療の質・安全学会学術集会 |
浅田愛,梶原千里,黒川美知代,稲吉礼子,杢代馨香,棟近雅彦 | 2018年11月 | 看護安全ハンドブックの改訂方法に関する研究 | ― | 第13回医療の質・安全学会学術集会 |
中村優希,梶原千里,寺西雄一郎,飛高光治,棟近雅彦 | 2018年11月 | 期限切れによる医薬品廃棄数の低減策の導出とその手順化 | ― | 日本品質管理学会第48回年次大会 |
香西瑞穂,阿部毅彦,進藤晃,棟近雅彦ほか | 2018年11月 | 医療の質マネジメントシステム監査研究会報告:ISO 9001:2015の 特徴をふまえた医療QMS監査視点の導出に関する研究 | ― | 日本品質管理学会第48回年次大会研究発表会 |
浅田愛,梶原千里,黒川美知代,稲吉礼子,棟近雅彦 | 2018年11月 | 看護安全ハンドブックの改訂方法の提案とその検証 | ― | 日本品質管理学会第48回年次大会 |
平田大之,梶原千里,杉山良子,初雁卓郎,棟近雅彦 | 2018年11月 | 従来の転倒転落事故の分析方法における課題とその改善策 | ― | 日本品質管理学会第48回年次大会 |
Haizhe Jin, Xinyi Chi, Masahiko Munechika, Masataka Sano, Masaaki Kaneko, Chisato Kajihara , Fu Guo | 2018年8月 | ― | The Relationships between Organizational Factors, Conditional Factors, and Error Modes in Medical Communication Process | 21th QMOD Conference,Wales,UK |
香西瑞穂,進藤晃,阿部毅彦,棟近雅彦 | 2017年11月 | 医療の質マネジメントシステム監査研究会報告:ISO9001:2015の特徴をふまえた医療QMSへの活用に関する研究 | ― | 日本品質管理学会第47回年次大会 |
M. Kaneko, H.Tanaka, C. Kajihara, M. Sano, H. Jin, M. Munechika | 2017年8月 | ― | Deployment of a Form to Understand Current Situation in Medical Error Analysis | 20th QMOD Conference, Denmark |
織田真,棟近雅彦,梶原千里,小室万左子,岡崎健一 | 2016年11月 | 生体情報モニタのアラーム教育の効果測定方法に関する研究 | ― | 日本品質管理学会第46回年次大会 |
丸尾太一郎,棟近雅彦,梶原千里 | 2016年11月 | 看護師の勤務当日のスケジューリングに関する研究 | ― | 日本品質管理学会第46回年次大会 |
髙岡慈顕,棟近雅彦, 梶原千里 | 2015年11月 | 製品導入による看護の質変化の評価方法に関する研究 | ― | JSQC第45回年年次大会 |
大西健太,棟近雅彦, 梶原千里 | 2015年11月 | 看護師のリーダー業務の評価方法に関する研究 | ― | JSQC第45回年年次大会 |
島田裕大,棟近雅彦, 梶原千里 | 2015年11月 | 医療機器のアラーム対応回数低減に関する研究 | ― | JSQC第45回年年次大会 |
蓮井涼祐,棟近雅彦, 梶原千里 | 2015年11月 | POAMを用いた与薬事故の系統的分析方法の提案 | ― | JSQC第45回年年次大会 |
Haizhe Jin, Masahiko Munechika, Masataka Sano, Chisato Kajihara, Masaaki Kaneko, Fu Guo | 2015年10月 | ― | A study on the mechanism and countermeasures of medical devices incidents (Process Design and Improvements) | 18th QMOD-KSQM International Joint Conference, Seoul |
Jiken TAKAOKA, Masahiko Munechika, Chisato Kajihara | 2015年9月 | ― | Method for Evaluating Changes in Quality of Nursing due to Introduction of Products | ANQ Congress 2015,Taipei |
Kenta ONISHI, Masahiko Munechika, Chisato Kajihara | 2015年9月 | ― | Methods for Evaluating the Actions of Leader Nurses | ANQ Congress 2015,Taipei |
Yuta SHIMADA, Masahiko Munechika, Chisato Kajihara | 2015年9月 | ― | A Study on the Reduction of Unnecessary Alarms of Medical Monitors | ANQ Congress 2015,Taipei |
Ryosuke HASUI, Masahiko Munechika, Chisato Kajihara | 2015年9月 | ― | A Study on a Method for Analyzing Medication Incidents | ANQ Congress 2015,Taipei |
後藤健之,棟近雅彦,梶原千里 | 2014年11月 | 医療安全教育における教育効果測定方法に関する研究 | ― | JSQC第44回年年次大会 |
杉崎哲平,棟近雅彦,梶原千里 | 2014年11月 | 看護業務における教育ツールの作成方法に関する研究 | ― | JSQC第44回年年次大会 |
吉橋翔太朗,棟近 雅彦,梶原千里 | 2014年11月 | 看護業務における業務予測方法の設計に関する研究 | ― | JSQC第44回年年次大会 |
梶原 千里,棟近 雅彦,佐野 雅隆,坂田 一美 | 2014年11月 | 新入職員に対する医療の質・安全教育の標準カリキュラムの検討 | ― | 第9回医療の質・安全学会学術集会 |
Chisato Kajihara, Masahiko Munechika, Masataka Sano, Haizhe Jin | 2014年9月 | ― | Incident Analysis Method Considering Differences between Hospital-prescribed medicines and Patient-Provided Medicines | 17th QMOD-ICQSS Conference , 2014 , Prague, Czech Republic |
Takeyuki Goto, Masahiko Munechika, Chisato Kajihara | 2014年8月 | ― | A Study on the Measurement Method of Effect for Healthcare-Safety-Education | ANQ Congress 2014,Singapre |
Kenta Onishi, Masahiko Munechika, Chisato Kajihara | 2014年8月 | ― | A Method for Evaluating Nurses’ Actions Using a Daily Action Plan | ANQ Congress 2014,Singapre |
Yuta Shimada, Masahiko Munechika, Chisato Kajihara | 2014年8月 | ― | Adaptation of the Process Flow Chart for Use in Medical Enterprises | ANQ Congress 2014,Singapre |
Ryosuke Hasui, Masahiko Munechika, Chisato Kajihara | 2014年8月 | ― | A Proposed Method to Identify Medication Incident Process Factors | ANQ Congress 2014,Singapre |
下野僚子,水流聡子,飯塚悦功 | 2014年1月 | 質保証を実現する手術プロセスを構成する標準モジュール導出モデルの構築 | A Model for Deriving a set of Standard Process Mocdules aiming for Quality Assurance of Surgery Process | 日本品質管理学会第44回年次大会研究発表要旨集72-82 |
田中宏明,金子雅明,佐野雅隆,香西瑞穂,棟近雅彦 | 2013年12月 | 病院機能評価とQMS-Hモデルを活用した質マネジメントシステムに関する研究 | ― | 医療の質・安全学会誌. 8,[4],324-335 |
金海哲,棟近雅彦,佐野雅隆,金子雅明 | 2013年7月 | 与薬事故に対するエラープルーフ化に関する研究ー改善対象要素に着目した対策立案方法の提案ー | ― | 日本品質管理学会第43回年次大会研究発表要旨集110-124 |
Masataka Sano, Masahiko Munechika, Haizhe Jin, Chisato Kajihara, Chikuma Hamada | 2013年6月 | ― | Analysis of Medication Incident for Improvement of Medication Process | Total Quality Management & Business Excellence |
Masaaki Kaneko, Masahiko Munechika | 2013年4月 | ― | Development of a Method to Establish a Standardized Process Model for the Provision of Healthcare Service | The Asian Journal on Quality 2013, Vol.14, No.1 77-93. |
金海哲,棟近雅彦,佐野雅隆,金子雅明 | 2013年1月 | 標準作業方法の不遵守に起因する与薬事故の分析・対策立案方法に関する研究 | ― | 日本品質管理学会第43回年次大会研究発表要旨集133-142 |
Haizhe Jin, Masahiko Munechika, Masataka Sano and Chisato Kajihara | 2012年12月 | ― | Four steps to reduce medical incidents | International Journal of Quality and Service Sciences Vol. 4 No. 4 399-407 |
Masaaki Kaneko, M.Munechika | 2012年11月 | ― | Extraction procedure of competitive advantage factors in a target business area for conducting self-assessment and re-design of quality management system | Asia Journal on Quality Vol.13 No.1 53-66. |
梶原千里,棟近雅彦,金子雅明,佐野雅隆 | 2012年4月 | 医療安全教育項目一覧表の提案 | ― | 日本品質管理学会第42回年次大会研究発表要旨集106-117 |
斎藤 忠,丸山律夫,飯塚悦功,棟近雅彦.金子雅明 | 2011年10月 | 持続可能な成長のためのQMS構築の方法論 | ― | 日本品質管理学会第41回年次大会研究発表要旨集209-212 |
Munechika M.,Tsuru S., Iizuka Y. | 2011年9月 | ― | Scheme for Health Care QMS and its Implementation as a Socio-technology-QMS-H Model | 55th EOQ Congress ,Budapest |
梶原千里,棟近雅彦,金子雅明,佐野雅隆 | 2011年7月 | 与薬事故における危険予知トレーニングシートの作成方法の提案 | ― | 日本品質管理学会第41回年次大会研究発表要旨集,77-86 |
Munechika,M.,Tsuru S., Iizuka Y. | 2010年10月 | ― | Structured Model for Healthcare Job Processes:QMS-H | 54rd EOQ Congress ,Turkey |
棟近雅彦,水流聡子 | 2010年8月 | 医療の質マネジメントシステムの導入・推進の実績に学ぶーその効果と看護管理者の役割ー | ― | 14JANAP 第14回日本看護管理学会年次大会 講演抄録集 |
佐野雅隆,棟近雅彦,金子雅明 | 2010年4月 | 作業要素を用いた業務の記述方法に基づく与薬事故の傾向分析手法の提案 | ― | 日本品質管理学会第40回年次大会研究発表要旨集,45-54 |
金子雅明,棟近雅彦,飯塚悦功,水流聡子 | 2009年10月 | 医療の質と安全を保証する質マネジメントシステムモデル構築に関する研究 | ― | 日本品質管理学会第39回年次大会研究発表要旨集,195-198 |
佐野雅隆,棟近雅彦,金子雅明 | 2009年4月 | 業務プロセスに着目した与薬事故分析手法の提案 | A Process Oriented Analysis Method for Medication Incidents | 日本品質管理学会第39回年次大会研究発表要旨集,98-106 |
金子雅明,塩飽哲生,棟近雅彦,飯塚悦功,水流聡子 | 2008年7月 | 病院へのQMS導入・推進における阻害要因克服方法の導出手順の提案 | A Extraction Procedure for Measures of Overcoming the Difficulties in Introducing and Promoting a Quality Management System in a Hospital | 品質,38,[3],65-86 |
金子雅明,塩飽哲生,棟近雅彦,水流聡子,飯塚悦功 | 2007年10月 | A病院におけるQMS導入・推進の困難モデル | A structured Model of Difficalties in Implementing and Promoting QMS in Hospital A | 日本品質管理学会第37回年次大会研究発表要旨集,72-87 |
塩飽哲生,金子雅明,飯塚悦功,水流聡子,棟近雅彦 | 2006年10月 | 病院におけるQMS活動の評価方法に関する研究 | A study about evaluation method of QMS activity in a hospital | 日本品質管理学会第36回年次大会研究発表要旨集,115-118 |
M.Kaneko and M.Munechika | 2006年9月 | ― | Guidelines for Promoting QMS in Hospitals,Focusing on the Difficulties in Understanding and Implementing TQM Principles | CD-ROMof The 4th ANQ Congress 2006 Singapore |
金子雅明,塩飽哲生,棟近雅彦,飯塚悦功,水流聡子 | 2006年5月 | 病院へのQMS導入・推進における阻害要因克服方法の提案 | ― | 日本品質管理学会第80回研究発表要旨集,55-58 |
塩飽哲生,金子雅明,飯塚悦功,水流聡子,棟近雅彦 | 2006年5月 | 病院におけるQMS導入・推進過程の問題評価モデル | ― | 日本品質管理学会第80回研究発表要旨集,59-62 |
塩飽哲生,金子雅明,水流聡子,永井庸次,飯塚悦功,棟近雅彦 | 2004年5月 | 医療へのQMS導入過程の設計ー病院・医療者特性の抽出ー | ― | 日本品質管理学会第74回研究発表要旨集,81-84 |
塩飽哲生,金子雅明,水流聡子,永井庸次,飯塚悦功,棟近雅彦 | 2004年5月 | 医療へのQMS導入過程の設計ー医療の質保証に重要な概念の理解度の把握ー | ― | 日本品質管理学会第74回研究発表要旨集,85-88 |
学会発表の紹介
by
Tags:
Leave a Reply